Christie L2K1000 Bedienungsanleitung Seite 93

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 102
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 92
90
L2K1000 User Manual
020-000393-01 Rev.1 (04-2011)
When using the optional board (DVI) 103-134109-01”, refer to the chart on the previous page.
When using other optional boards, refer to the charts below.
Supported Signal Format for Optional Board
ON-SCREEN
DISPLAY
RESOLUTION H-Freq.(kHz) V-Freq.(Hz)
D-480i 720x480 15.734 60.000
D-575i 720x576 15.625 50.000
D-1035i 1920x1035 i 33.750 60.000
D-1080i
1920x1080 i 33.750 60.000
1920x1080 i 28.125 50.000
D-720p/50 1280x720 37.500 50.000
D-720p/60 1280x720 45.000 60.000
ON-SCREEN
DISPLAY
RESOLUTION H-Freq.(kHz) V-Freq.(Hz)
D-1080psf/24 1920x1080 27.000 48.000
D-1080psf/25 1920x1080 28.125 50.000
D-1080psf/30 1920x1080 33.750 60.000
D-1080p
1920x1080 27.000 24.000
1920x1080 28.125 25.000
1920x1080 33.750 30.000
Dual SDI Board 103-132107-01
Dual Link SDI Board 103-137102-01
ON-SCREEN
DISPLAY
RESOLUTION H-Freq.(kHz) V-Freq.(Hz)
480i 720x480 15.734 60.000
575i 720x576 15.625 50.000
480p 720x480 31.470 59.880
575p 720x575 31.250 50.000
1035i 1920x1035 33.750 60.000
1080i/60 1920x1080 33.750 60.000
1080i/50 1920x1080 28.125 50.000
720p/50 1280x720 37.500 50.000
720p/60 1280x720 45.000 60.000
ON-SCREEN
DISPLAY
RESOLUTION H-Freq.(kHz) V-Freq.(Hz)
1080psf/24 1920x1080 27.000 48.000
1080psf/25 1920x1080 28.125 50.000
1080psf/30 1920x1080 33.750 60.000
1080p/24 1920x1080 27.000 24.000
1080p/25 1920x1080 28.125 25.000
1080p/30 1920x1080 33.750 30.000
1080p/50 1920x1080 56.250 50.000
1080p/60 1920x1080 67.500 60.000
5 BNC, S Board 103-133108-01
Appendix
ON-SCREEN
DISPLAY
RESOLUTION H-Freq.(kHz) V-Freq.(Hz)
D-480i 720x480 15.734 60.000
D-575i 720x576 15.625 50.000
D-1035i 1920x1035 i 33.750 60.000
D-1080i
1920x1080 i 33.750 60.000
1920x1080 i 28.125 50.000
D-720p/50 1280x720 37.500 50.000
D-720p/60 1280x720 45.000 60.000
D-1080psf/24 1920x1080 27.000 48.000
D-1080psf/25 1920x1080 28.125 50.000
D-1080psf/30 1920x1080 33.750 60.000
ON-SCREEN
DISPLAY
RESOLUTION H-Freq.(kHz) V-Freq.(Hz)
D-1080p
1920x1080 27.000 24.000
1920x1080 28.125 25.000
1920x1080 33.750 30.000
D-1080p/50 1920x1080 56.250 50.000
D-1080p/60 1920x1080 67.500 60.000
D-1080p/24psf 2048x1080 27.000 48.000
D-1080p/25psf 2048x1080 28.125 50.000
D-1080p/30psf 2048x1080 33.750 60.000
D-1080p/24p 2048x1080 27.000 24.000
Seitenansicht 92
1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 101 102

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare